| CHỈ SỐ | THÔNG SỐ |
| Dung tích danh đinh/ tối đa | 208 lít (55 gal) / 216 lít |
| Đường kính trong | 541 mm ± 2 mm |
| Đường kính ngoài | 575 mm ± 3 mm |
| Chiều cao phuy | 943 mm ± 3 mm |
| Đường kính ngoài chuông | 553 mm ± 5 mm |
| Khoảng cách điểm hạt | 370 mm |
| Vòng khóa (Loại bu lông hoặc loại đòn bẩy) | Độ dày có thể được tùy chỉnh (1.0mm ~ 2.3mm trở lên) |
| Trọng lượng | Tùy theo độ dày Liên hệ để biết thêm chi tiết |
PHUY NẮP MỞ ĐƯỜNG KÍNH 540mm
Sơn mặt trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Dùng chứa đựng các sản phẩm như: Nước ép hoa quả, mật ong..
Được sản xuất mới 100% bằng thép cán nguội theo tiêu chuẩn JIS G3141 SPCC-SD hoặc tương đương.
Tùy chọn độ dày thép: 0.8mm ~ 1.2mm
Tùy chọn sơn bề mặt bên trong: có sơn hoặc không sơn bề mặt bên trong
Gia cường: 2 gân chính và sóng nhỏ. Mối ghép thân hàn điện, mối ghép nắp, đáy cuốn 07 lần.
Mặt ngoài thùng sơn sấy, in Logo theo yêu cầu.
| Bề dày thép | 0,9 mm ± 0,06 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 16,2 kg ± 0,3 kg |
| Dung tích danh định/tối đa | 208 lít (55 gal) / 216 lít |
| Chiều cao phuy | 885 mm ± 5 mm |
| Đường kính trong | 569 mm ± 2 mm |
| Đường kính ngoài | 585 mm ± 6 mm |
| Bề dày thép | 0,9 mm ± 0,06 mm |
|---|---|
| Trọng lượng | 17,5 kg ± 0,3 kg |
| Dung tích danh định/tối đa | 208 lít (55 gal) / 216 lít |
| Chiều cao phuy | 887 mm ± 5 mm |
| Đường kính trong | 569 mm ± 2 mm |
| Đường kính ngoài | 605 mm ± 5 mm |




